ОП "Середня освіта (Георафія)" магістр
| № з/п |
Назва анкети |
Перехід до Гугл-форми | Результати |
| 1 | Якість освітньої програми | Перейти до опитування | ![]() |
| 2 | Анкета форми контролю | Перейти до опитування | ![]() |
| 3 | Опитувальник для роботодавців | Перейти до опитування | ![]() |
| 4 | Якість освіти | Перейти до опитування | ![]() |
| 5 | Академічна доброчесність | Перейти до опитування | ![]() |
| 6 | Анкета НПП | Перейти до опитування | ![]() |
| 7 | Студентоцентризм | Перейти до опитування | ![]() |
| 8 | Організація освітнього процесу – "Середня освіта. Географія" | Перейти до опитування | ![]() |
